পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | কার্বাইড | আবরণ: | প্রলিপ্ত |
---|---|---|---|
লক্ষণীয় করা: | স্ট্যান্ডার্ড মডিউল কার্বাইড হব,CrN প্রলিপ্ত কার্বাইড হব,স্ট্যান্ডার্ড মডিউল CrN প্রলিপ্ত কার্বাইড হব |
কার্বাইড গিয়ার হব স্ট্যান্ডার্ড মডিউল
কার্বাইড হব আবরণ ধরনের টেবিল | |||||||
না | আবরণ উপাদান | কঠোরতা (HV) | স্টিলের জন্য ঘর্ষণ সহগ (শুষ্কতা) | অভ্যন্তরীণ চাপ (GPA) | সর্বোচ্চ প্রযোজ্য তাপমাত্রা (সেলসিয়াস) | আবরণ রং | আবরণ গঠন |
1 | টিআইএন | 2300 | 0.4 | -2.5 | 600 | সোনালী | monolayer |
2 | AlCrN | 3200 | 0.35 | -3 | 1100 | নীল ধূসর | monolayer |
3 | টিআইসিএন | 3000 | 0.4 | -4 | 400 | নীল ধূসর | বহুস্তর |
4 | WC/C | 1000/2000 | 0.10-0.20 | -1 | 300 | কালো ধূসর | ল্যামিনাল |
5 | CrN | 1750 | 0.5 | 0.75 | 700 | রপালি ধূসর | monolayer |
6 | পলিক্রিস্টালাইন হীরা | 8000-10000 | 0.15-0.20 | 600 | উজ্জল ধূসর | monolayer | |
7 | iAlN | ৩৩০০ | 0.30-0.35 | 0.866666667 | 900 | বেগুনি-ধূসর | ন্যানো-কাঠামো |
8 | TiCN+TiN | 3000 | 0.4 | -4 | 400 | সোনালী | বহুস্তরযুক্ত, ঢালু |
9 | TiAlN+ WC/C | 3000 | 0.15-0.20 | 0.85 | 800 | উজ্জল ধূসর | মাল্টিলেয়ার, ল্যামিনাল |
10 | DLC(aC:H) | 2500 | 0.10-0.20 | 350 | কালো ধূসর | monolayer | |
11 | TiAlN | ৩৩০০ | 0.25 | -0.866666667 | 900 | বেগুনি-ধূসর | ন্যানো-কাঠামো |
12 | TiAlN | ৩৩০০ | 0.4 | 0.857142857 | 900 | নীল ধূসর | ন্যানো-কাঠামো |
13 | TiAlN | 3500 | 0.4 | -4 | 800 | বেগুনি-ধূসর | monolayer |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613907334426