পণ্যের বিবরণ:
|
ঘনত্ব: | 12.75 | নমন শক্তি: | 2250 |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | 90 | রঙ: | সিলভার |
আবেদন: | সিএনসি প্রক্রিয়া | ওডিএম: | গ্রহণ |
লক্ষণীয় করা: | সিলভার কার্বাইড খনির সন্নিবেশ,ওডিএম কার্বাইড খনির সন্নিবেশ,সিলভার সিএনসি কাটিং ব্লেড |
Cnc ব্লেড---YC45
অ্যাপ্লিকেশন: এটি ইস্পাত এবং ঢালাই ইস্পাত মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়া জন্য উপযুক্ত, এবং বড় কাটিয়া পরিমাণ জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে.এটি ফেস মিলিংয়ের জন্যও ব্যবহৃত হয়।
কাটিং প্রান্ত দৈর্ঘ্য | ||||||
খোদাই করা বৃত্ত | ব্লেড আকৃতি | |||||
গ | ডি | এস | টি | ভি | ডব্লিউ | |
3.97 | 06 | |||||
5.0 | ||||||
5.56 | 09 | |||||
6.0 | ||||||
৬.৩৫ | 06 | 07 | 11 | 11 | ||
৮.০ | ||||||
9.53 | 09 | 11 | 09 | 16 | 16 | 06 |
10.00 | ||||||
12.00 | ||||||
12.70 | 12 | 15 | 12 | 22 | 22 | 08 |
15.88 | 16 | 15 | 27 | |||
16.00 | 19 | |||||
19.05 | 19 | 19 | 33 | |||
20.00 | ||||||
২৫.০০ | 25 | 25 | ||||
25.40 | 25 | |||||
31.75 | ||||||
32.00 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613907334426