পণ্যের বিবরণ:
|
বর্ণনা: | আবরণ সহ উচ্চ নির্ভুলতা কার্বাইড বেভেল গিয়ার কাটার টুল 114*19.69*15.24 | শ্রেণী: | সর্পিল বেভেল গিয়ার কাটার |
---|---|---|---|
উপাদান: | টংস্টেন কার্বাইড, সিমেন্টেড কার্বাইড | আবরণ: | TiN, AT, AP, DURANA আবরণ |
যথার্থতা: | AAA,AA,DIN3968 | নির্দিষ্টকরণ: | 114*19.69*15.24 বা কাস্টমাইজ করা |
আবেদন: | গ্লিসন বেভেল গিয়ার কাটিং মেশিন,ওরলিকন বেভেল গিয়ার কাটিং মেশিন | প্রকোসিং পদ্ধতি: | roughing, semi-finishing, finishing |
লক্ষণীয় করা: | কার্বাইড বেভেল গিয়ার কাটার টুল,লেপ কার্বাইড বেভেল গিয়ার কাটার টুল,এএএ সর্পিল বেভেল গিয়ার কাটার |
আবরণ সহ উচ্চ নির্ভুলতা কার্বাইড বেভেল গিয়ার কাটার টুল 114*19.69*15.24
সর্পিল বেভেল গিয়ার কাটার সরঞ্জাম
আবরণ: TiN, AT, AP, DURANA আবরণ উপলব্ধ
মাত্রা: 114*19.69*15.24
উপাদান: মূল টংস্টেন কার্বাইড পাউডার
কার্বাইড সন্নিবেশের জন্য কাটার কাটিয়া গতি টেবিল | ||||||
ক্রমিক সংখ্যা | কাটার ব্যাস | কাটার গতি | টাকু গতি | নির্দেশ | ||
1 | 0.5"/Φ12.7 | 120-180 | 3000-4500 | 1.1 "কাটার হেড, 1.3" কাটার হেডের জন্য, 200 m/min এর কাটিয়া গতি পারে না অর্জন কর, এটি 1890 rpm এর সর্বোচ্চ গতি অনুসারে গণনা করা যেতে পারে |
||
2 | 1.1"/Φ27.94 | 120-165 | 1360-1890 | |||
3 | 1.3"/Φ33.02 | 120-196 | 1150-1890 | |||
4 | 1.5"/Φ38.10 | 120-200 | 1000-1670 | |||
5 | 2.0"/Φ50.8 | 120-200 | 750-1250 | |||
6 | 2.5"/Φ63.5 | 120-200 | 600-1000 | |||
7 | 2.75"/Φ69.85 | 120-200 | 550-910 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613907334426