পণ্যের বিবরণ:
|
বর্ণনা: | চীন কারখানা থেকে বেভেল গিয়ার কাটার জন্য তিনটি মুখের কার্বাইড কাটার ব্লেড | শ্রেণী: | সর্পিল বেভেল গিয়ার কাটার ফলক |
---|---|---|---|
উপাদান: | টংস্টেন কার্বাইড, সিমেন্টেড কার্বাইড | আবরণ: | TiN, AT, AP, DURANA আবরণ |
যথার্থতা: | AAA,AA,DIN3968 | নির্দিষ্টকরণ: | কাস্টমাইজ করা |
আবেদন: | গ্লিসন বেভেল গিয়ার কাটিং মেশিন,ওরলিকন বেভেল গিয়ার কাটিং মেশিন | প্রকোসিং পদ্ধতি: | roughing, semi-finishing, finishing |
লক্ষণীয় করা: | থ্রি ফেস কার্বাইড কাটার ব্লেড,বেভেল গিয়ার কাটিং কার্বাইড কাটার ব্লেড,ফিনিশিং স্পাইরাল বেভেল গিয়ার কাটার ব্লেড |
চীন কারখানা থেকে বেভেল গিয়ার কাটার জন্য তিনটি মুখের কার্বাইড কাটার ব্লেড
সর্পিল বেভেল গিয়ার কাটার Bade
আবরণ: TiN, AT, AP, DURANA আবরণ উপলব্ধ
মাত্রা: কাস্টমাইজ করা যাবে
উপাদান: মূল টংস্টেন কার্বাইড পাউডার
আবেদন: বেভেল গিয়ার কাটিং মেশিনের জন্য, সর্পিল বেভেল গিয়ার কাটিং মেশিনের জন্য, গ্লিসন গিয়ার কাটিং মেশিনের জন্য, ওআরলিকন গিয়ার কাটার মেশিনের জন্য
কার্বাইড গিয়ার কাটার কাটিয়া গতি | ||||||
ক্রমিক সংখ্যা | কাটার ব্যাস | কাটার গতি | টাকু গতি | নির্দেশ | ||
1 | 0.5"/Φ12.7 | 120-180 | 3000-4500 | 1.1 "কাটার হেড, 1.3" কাটার হেডের জন্য, 200 m/min এর কাটিয়া গতি পারে না অর্জন কর, এটি 1890 rpm এর সর্বোচ্চ গতি অনুসারে গণনা করা যেতে পারে |
||
2 | 1.1"/Φ27.94 | 120-165 | 1360-1890 | |||
3 | 1.3"/Φ33.02 | 120-196 | 1150-1890 | |||
4 | 1.5"/Φ38.10 | 120-200 | 1000-1670 | |||
5 | 2.0"/Φ50.8 | 120-200 | 750-1250 | |||
6 | 2.5"/Φ63.5 | 120-200 | 600-1000 | |||
7 | 2.75"/Φ69.85 | 120-200 |
550-910
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613907334426